Tipología de los criptoactivos
La clasificación de los criptoactivos es una parte importante para comprender sus diferencias, su finalidad funcional y su naturaleza económica. En la actualidad, resulta adecuado distinguir 11 tipos de criptoactivos, nueve de los cuales son variedades de tokens. Esta estructura refleja el estado actual de la criptoeconomía: la gran mayoría de los nuevos activos digitales se crean precisamente en forma de tokens, lo que los convierte en impulsores clave del desarrollo del sector.
La división de los criptoactivos en tipos permite:
- comprender la finalidad funcional de los activos,
- analizar los riesgos y las posibilidades de su uso,
- orientarse en escenarios de inversión y de uso,
- interpretar correctamente la naturaleza económica de los distintos instrumentos digitales.
Principales tipos de criptoactivos
A continuación se presenta una clasificación actualizada de los criptoactivos con una breve descripción de sus características funcionales y ejemplos. Los términos internacionales se indican entre paréntesis para facilitar el trabajo con literatura profesional y académica en inglés.
| Tipo de criptoactivo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Criptomoneda (Cryptocurrency) | Dinero electrónico basado en blockchain, emitido no por bancos centrales. Es el activo nativo de la red y se utiliza para pagar comisiones, incentivar a los participantes y transferir valor. | Bitcoin, Ethereum |
| Stablecoins (colateralizadas) (Stablecoins – asset-backed) | Tokens cuyo valor está estrechamente vinculado a una moneda estatal y respaldado por reservas de activos. Están diseñados para proporcionar estabilidad en los pagos. | USDT, USDC |
| Stablecoins (algorítmicas) (Stablecoins – algorithmic) | Tokens que mantienen la estabilidad de su precio mediante mecanismos algorítmicos y smart contracts, sin respaldo directo en reservas. | UST (históricamente) |
| Tokens de utilidad (Utility tokens) | Tokens que proporcionan acceso a funciones de servicios digitales y ecosistemas. Se utilizan para pagar servicios, obtener preferencias e incentivar económicamente a los usuarios. | Basic Attention Token (BAT), Golem (GLM) |
| Tokens de gobernanza (Governance tokens) | Tokens que otorgan derecho a participar en la gobernanza de protocolos descentralizados y organizaciones autónomas (DAO), incluida la votación sobre parámetros clave del sistema. | UNI, AAVE, COMP |
| Tokens de activos (Security tokens) | Tokens que representan equivalentes digitales de valores y activos financieros. Se utilizan para tokenizar acciones, bonos y otros instrumentos de inversión. | tZERO Security Token, Polymath Token |
| Tokens respaldados por activos reales (Asset-backed / RWA tokens) | Tokens cuyo valor está respaldado por activos reales: materias primas, inmuebles, bonos, fondos y otros activos de la economía tradicional. Se utilizan para la tokenización y para aumentar la liquidez de los activos. | PAX Gold (PAXG), T-Bills tokenizados |
| Tokens de pools de liquidez (LP tokens) | Tokens que confirman la participación en un pool de liquidez de un exchange descentralizado. Otorgan derecho a recibir ingresos por comisiones y a recuperar los fondos aportados. | Uniswap LP Token, Sushiswap LP Token |
| Meme tokens / Tokens sociales (Meme / Social tokens) | Tokens creados alrededor de memes de internet, fenómenos culturales, celebridades o comunidades. Se utilizan principalmente con fines sociales y de entretenimiento. | Dogecoin, Shiba Inu, Trump token |
| NFT (Non-Fungible Token) | Tokens no fungibles que acreditan la propiedad de objetos digitales o físicos únicos. Se aplican en arte digital, gaming y coleccionismo. | CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club |
| CBDC (Central Bank Digital Currencies) | Monedas digitales estatales emitidas por bancos centrales. Formalmente no se consideran criptoactivos, aunque se incluyen en la clasificación por el uso de registros distribuidos e infraestructura digital. | Yuan digital, rublo digital |
Breve conclusión
La clasificación presentada permite estructurar de forma sistemática el conocimiento sobre los criptoactivos y pone de relieve sus diferencias funcionales, económicas y tecnológicas.
Comprender los tipos de criptoactivos es una base importante tanto para usuarios e inversores como para profesionales del ámbito financiero, económico y tecnológico, ya que facilita el análisis de riesgos, la elección de instrumentos y el uso práctico de activos digitales en escenarios reales.